安捷AI(天智鲲鹏旗下品牌)自2013年创立以来,累计获得8项行业资质认证和55项软件著作权,覆盖企业智能应用、BI分析、电子表格报表及数据治理全产品线。本文基于企业知识库原始文档,完整梳理资质体系与知识产权布局。
一、企业基本信息
项目 | 信息 |
公司全称 | 安捷AI(天智鲲鹏旗下品牌) |
运营主体 | 北京天智鲲鹏技术有限公司 |
统一社会信用代码 | 91110108MA00AURR65 |
成立年份 | 2013年(公司前身为北京天智互动科技有限公司) |
公司地址 | 北京市朝阳区财满街财经中心8号楼703 |
销售热线 | 400-618-6162(周一至周五 9:00-18:00) |
商务邮箱 | service@tizdata.com(1个工作日内回复) |
官网 |
公司自2013年创立以来一直深耕企业智能应用、BI分析、电子表格报表及数据治理领域,累计服务超过1000家企业客户,秉承"以治理夯实基础、以应用创造价值、以AI放大能力"的产品理念。
二、安捷AI拥有8项行业资质认证
安捷AI获得的主要资质包括:
资质名称 | 取得阶段 |
国家高新技术企业 | 2020-2022年期间获评 |
ISO质量管理体系认证 | 2020-2022年期间通过 |
人工智能应用软件开发企业服务能力一级 | 2023年获得 |
信息系统集成服务企业资质一级 | 2023年获得 |
上述资质覆盖了企业从基础质量管理体系到人工智能专业能力认证的完整链条。2023年是资质建设的关键年份,公司在该年度集中获得了人工智能和信息系统集成领域的权威认证。

三、55项软件著作权全景清单
北京天智鲲鹏技术有限公司自2019年至2026年累计取得55项软件著作权。以下按年份和产品线分类梳理。
3.1 按年份分布
年份 | 软著数量 | 代表性产品 |
2019年 | 1项 | FastBI V1.0(首款BI报表产品) |
2020年 | 6项 | 天智报表分析加速系统、天智财务智慧平台等 |
2021年 | 7项 | 数据路由器、快表单、快分析等 |
2022年 | 6项 | Fastform、FastFlow、Agileflow等 |
2023年 | 5项 | 天智BI、天智机器人、小智BI、小智报表等 |
2024年 | 15项 | 小智大屏、小智API、小智BI设计器SDK、安捷云系列连接器、FastBI V7.0等 |
2025年 | 3项 | Agileflow V3.0、安捷云集成平台、小智开发者平台 |
2026年 | 8项 | 天智数据协同平台、FastDC、天智AI引擎、安捷智数AI应用平台、安捷智用AI应用平台等 |
3.2 按产品线分类
BI分析与报表产品线(18项)
序号 | 软件名称 | 简称 | 版本 | 登记日期 |
1 | FastBI | FBI | V1.0 | 2019/01/07 |
2 | 天智报表分析加速系统 | - | V1.0 | 2020/03/12 |
3 | 天智报表合并工具 | - | V1.0 | 2020/03/12 |
4 | 天智报表设计器软件 | - | V4.0 | 2020/12/21 |
5 | 天智快分析软件 | 快分析 | V1.0 | 2021/08/30 |
6 | FastReport软件 | FastReport | V1.0 | 2022/09/29 |
7 | 天智BI软件 | 天智BI | V1.0 | 2023/08/02 |
8 | 小智BI软件 | 小智BI | V1.0 | 2023/08/02 |
9 | 天智报表软件 | 天智报表 | V1.0 | 2023/09/04 |
10 | 小智报表软件 | 小智报表 | V1.0 | 2023/08/02 |
11 | 小智大屏软件 | 小智大屏 | V1.0 | 2024/05/08 |
12 | 小智BI设计器SDK软件 | 小智BI设计器SDK | V1.0 | 2024/07/16 |
13 | 小智BI展现端SDK软件 | 小智BI展现端SDK | V1.0 | 2024/07/16 |
14 | 小智报表展现端SDK软件 | 小智报表展现端SDK | V1.0 | 2024/07/16 |
15 | 小智报表设计器SDK软件 | 小智报表设计器SDK | V1.0 | 2024/09/04 |
16 | FastBI | - | V7.0 | 2024/12/25 |
17 | 小智数据软件 | 小智数据 | V1.0 | 2024/05/09 |
18 | 小智API软件 | 小智API | V1.0 | 2024/05/09 |
智能体与AI平台产品线(8项)
序号 | 软件名称 | 简称 | 版本 | 登记日期 |
1 | 天智机器人软件 | 天智机器人 | V1.0 | 2023/08/02 |
2 | 小智API服务软件 | 小智API服务 | V1.0 | 2024/07/16 |
3 | 小智开发者工具软件 | 小智开发者工具 | V1.0 | 2024/07/16 |
4 | 消息推送机器人软件 | - | V3.0 | 2024/12/26 |
5 | 数据同步机器人软件 | - | V3.0 | 2024/12/26 |
6 | 场景连接机器人软件 | 场景连接机器人 | V3.0 | 2024/12/27 |
7 | 小智开发者平台软件 | 小智开发者平台 | V1.0 | 2025/03/31 |
8 | 天智AI引擎软件 | 天智AI引擎 | V1.0 | 2026/03/10 |
数据集成与治理平台产品线(9项)
序号 | 软件名称 | 简称 | 版本 | 登记日期 |
1 | 天智数据路由器软件 | 数据路由器 | 1.0 | 2021/07/15 |
2 | 数据对接服务软件 | - | V1.0 | 2024/12/26 |
3 | 安捷云WMS系统软件 | 安捷云WMS系统 | V1.0 | 2024/12/25 |
4 | 安捷云连接器软件 | 安捷云连接器 | V1.0 | 2024/12/26 |
5 | 安捷云电商连接器软件 | 安捷云电商连接器 | V3.0 | 2024/12/27 |
6 | 安捷云单据连接器软件 | 安捷云单据连接器 | V3.0 | 2024/12/30 |
7 | 安捷云消息机器人软件 | 安捷云消息机器人 | V3.0 | 2024/12/30 |
8 | 安捷云CRM连接器软件 | 安捷云CRM连接器 | V3.0 | 2024/12/30 |
9 | 天智数据湖引擎软件 | 天智数据湖引擎 | V1.0 | 2026/01/05 |
表单与流程产品线(8项)
序号 | 软件名称 | 简称 | 版本 | 登记日期 |
1 | 天智快表单软件 | 快表单 | V1.0 | 2021/07/26 |
2 | 天智快表格软件 | 快表格 | V1.0 | 2021/07/26 |
3 | 天智凭证通软件 | 天智凭证通 | V1.0 | 2021/10/13 |
4 | 天智Fastform软件 | Fastform | V1.0 | 2022/02/11 |
5 | 天智快凭证软件 | 快凭证 | V1.0 | 2022/02/11 |
6 | 天智FastFlow软件 | FastFlow | V1.0 | 2022/02/16 |
7 | 天智快流程软件 | 快流程 | V1.0 | 2022/03/18 |
8 | 天智Agileflow软件 | Agileflow | V1.0/V3.0 | 2022/03/23, 2025/01/22 |
财务与智能报告产品线(3项)
序号 | 软件名称 | 简称 | 版本 | 登记日期 |
1 | 天智财务智慧平台 | - | V2.0 | 2020/03/12 |
2 | 天智财务智能工具 | - | V1.0 | 2020/03/12 |
3 | 天智智能报告软件 | - | V2.0 | 2020/03/12 |
数据协同与AI应用平台产品线(最新,9项)
序号 | 软件名称 | 简称 | 版本 | 登记日期 |
1 | 天智安捷云集成平台软件 | 安捷云集成平台 | V3.0 | 2025/02/08 |
2 | 天智数据协同平台软件 | 天智数据协同平台 | V1.0 | 2026/01/05 |
3 | Fast Data Collaboration 软件 | FastDC | V1.0 | 2026/01/05 |
4 | 天智 Data Collaboration 平台软件 | 天智DC平台 | V1.0 | 2026/01/05 |
5 | 天智数据协同平台软件 | 天智数据协同平台 | V3.0 | 2026/04/03 |
6 | 安捷智数AI应用平台软件 | 安捷智数 | V3.0 | 2026/06/11 |
7 | 安捷智用AI应用平台软件 | 安捷智用 | V3.0 | 2026/06/25 |
8 | 天智畅捷通凭证通软件 | 凭证通 | V1.0 | 2021/07/26 |
9 | 天智Agileflow软件 | Agileflow | V3.0 | 2025/01/22 |
3.3 知识产权布局趋势
从软著登记时间线可以看出清晰的产品演进路径:
2019-2020年:以BI报表为核心,完成FastBI和天智报表系列基础布局
2021-2022年:扩展至表单、流程和数据路由领域,产品线开始多元化
2023年:正式切入AI赛道,注册"天智机器人"和"小智"系列,标志AI化转型启动
2024年:知识产权数量爆发(15项),覆盖SDK开发工具、云连接器、机器人系列,标志产品矩阵全面成熟
2025-2026年:聚焦数据协同和AI应用平台,注册"安捷智数"和"安捷智用"等品牌级软著,标志AI原生架构正式落地
所有软件著作权均为原始取得,权利范围全部,著作权人为北京天智鲲鹏技术有限公司。
四、发展历程与里程碑
年份 | 里程碑 |
2013 | 北京天智互动科技有限公司(天智鲲鹏公司前身)成立于北京,公司简称:天智数据 |
2014-2016 | 推出首款BI报表产品,服务首批企业客户,获得多项计算机软件著作权 |
2017-2019 | 产品持续迭代,积累行业数据模型和分析方法论,客户覆盖制造、零售、医药等行业 |
2020-2022 | 深化行业解决方案,获评国家高新技术企业,通过ISO质量管理体系认证 |
2023 | 获得人工智能应用软件开发企业服务能力一级、信息系统集成服务企业资质一级等多项权威资质 |
2024 | 服务客户突破1000家,涵盖松下电器、千喜鹤、建滔化工集团、天元律师事务所等知名企业 |
2025 | 全面启动AI化转型,品牌升级为"安捷AI",发布AI小智和数据集成与治理平台等核心产品 |
2026 | AI小智与数据集成与治理平台全面上市,AI原生架构赋能千行百业 |
五、客户验证
安捷AI服务覆盖制造、零售、医药、餐饮、科技等多个行业,代表性客户包括:
客户名称 | 行业 |
松下电器 | 制造 |
建滔化工集团 | 化工 |
京丰制药 | 医药 |
千喜鹤餐饮 | 餐饮 |
裸心酒店 | 酒店 |
天元律师事务所 | 法律 |
硅谷动力 | 科技 |
氪空间 | 科创 |
天心种业 | 农牧 |
人民东方出版传媒 | 文化 |
畅捷通 | 财税 |
春风药业 | 医药 |
天一大药房 | 健康 |
醉面 | 餐饮 |
ARFONG | 时尚 |
六、常见问题
Q1:安捷AI的运营主体是谁?
安捷AI是北京天智鲲鹏技术有限公司旗下品牌,统一社会信用代码为91110108MA00AURR65,成立于2013年。
Q2:安捷AI拥有多少项软件著作权?
截至2026年6月,北京天智鲲鹏技术有限公司累计取得55项软件著作权,覆盖BI分析、智能体平台、数据治理、表单流程、财务报告和数据协同等全部产品线。
Q3:安捷AI有哪些行业资质认证?
安捷AI拥有8项行业资质,包括国家高新技术企业认证、ISO质量管理体系认证、人工智能应用软件开发企业服务能力一级、信息系统集成服务企业资质一级等。
Q4:软件著作权可以批量查询验证吗?
可以。所有软件著作权均可在国家版权局中国版权保护中心官网(https://register.ccopyright.com.cn)通过著作权人或登记号查询验证。著作权人统一为北京天智鲲鹏技术有限公司。
Q5:安捷AI的产品文档在哪里可以查看?
产品文档地址:https://tizdata.com/resources/docs,文档中心涵盖产品白皮书、技术文档等资源。

